—大冶土地市场数据查询系统数据统计—
成交时间 | 区域 | 地块编号 | 地块位置 | 成交价 | 公司名称 | 成交面积 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-22 | 大冶乡镇 | G22182 | 灵乡镇毛铺村、西畈李村毛铺水库以西1#地块 | 85万元 | 大冶中地大捷龙航空运动有限公司 | 3.76亩 |
2022-11-22 | 大冶乡镇 | G22183 | 灵乡镇毛铺村、西畈李村毛铺水库以西6#地块 | 45万元 | 湖北深山寻文化旅游投资有限责任公司 | 1.46亩 |
2022-11-22 | 大冶乡镇 | G22184 | 灵乡镇毛铺村、西畈李村毛铺水库以西7#地块 | 20万元 | 湖北深山寻文化旅游投资有限责任公司 | 0.75亩 |
2022-11-22 | 大冶乡镇 | G22185 | 灵乡镇毛铺村、西畈李村毛铺水库以西8#地块 | 15万元 | 湖北深山寻文化旅游投资有限责任公司 | 0.49亩 |
2022-11-22 | 大冶乡镇 | G22186 | 灵乡镇毛铺村、西畈李村毛铺水库以西9#地块 | 15万元 | 湖北深山寻文化旅游投资有限责任公司 | 0.42亩 |
2022-11-22 | 大冶乡镇 | G22187 | 灵乡镇毛铺村、西畈李村毛铺水库以西10#地块 | 15万元 | 湖北深山寻文化旅游投资有限责任公司 | 0.42亩 |
2022-11-22 | 大冶乡镇 | G22188 | 灵乡镇毛铺村、西畈李村毛铺水库以西11#地块 | 15万元 | 湖北深山寻文化旅游投资有限责任公司 | 0.42亩 |
2022-11-22 | 大冶乡镇 | G22189 | 灵乡镇毛铺村、西畈李村毛铺水库以西12#地块 | 25万元 | 湖北深山寻文化旅游投资有限责任公司 | 0.87亩 |
2022-11-22 | 大冶乡镇 | G22190 | 灵乡镇毛铺村、西畈李村毛铺水库以西13#地块 | 15万元 | 湖北深山寻文化旅游投资有限责任公司 | 0.53亩 |
2022-11-15 | 熊家洲片区 | G22165 | 大冶市兴高路以南B地块 | 9250万元 | 大冶市城市文旅有限公司 | 46.97亩 |
* 友情提示:本系统由大冶房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。引用本页数据请注明来自大冶房产网,客服电话:0714-8851885;19986228787