当前位置:大冶在线 > 分类信息首页 > 房屋交易首页 > 查土拍

大冶土地市场数据查询系统

截止到2024年5月19日近一年内成交地块0个,成交额总计0亿元,总面积0亩

本系统收录大冶国有建设用地使用权招拍挂成交数据,包含范围居住/商业/商服
最近数据更新至2024年5月19日

大冶土地市场数据查询系统数据统计

成交时间 区域 地块编号 地块位置 成交价 公司名称 成交面积
2021-08-03 大冶湖高新区 G21072 城西北工业园10号路以东、30号路以北地块 1758万元 北京金东方华中教育科技有限公司 138.39亩
2021-08-03 东岳路街办 G21073 城西路以东、老看守所以南二期地块 2880万元 大冶市桂子置业有限公司 12.54亩
2021-08-03 熊家洲片区 G21074 熊家洲片区兴港路西侧沿湖路北侧地块 132万元 大冶大箕铺曹庆祝养殖专业合作社 2.75亩
2021-06-24 大冶湖高新区 G21055 大冶湖国家高新技术开发区铜都大道以东、25号路以北A 9820万元 湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 35.07亩
2021-06-24 大冶湖高新区 G21056 大冶湖国家高新技术开发区铜都大道以东、25号路以北B 20360万元 湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 73.33亩
2021-06-24 大冶湖高新区 G21057 大冶湖国家高新技术开发区铜都大道以东、25号路以北C 20000万元 湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 72.16亩
2021-06-24 大冶湖高新区 G21058 大冶湖国家高新技术开发区铜都大道以东、25号路以北D 21260万元 湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 80.83亩
2021-06-24 大冶湖高新区 G21059 大冶湖国家高新技术开发区铜都大道以东、25号路以北E 19710万元 湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 70.63亩
2021-06-24 大冶湖高新区 G21060 金桥四路东侧、金桥大道南侧A 7010万元 湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 25.42亩
2021-06-24 大冶湖高新区 G21061 金桥四路东侧、金桥大道南侧B 12660万元 湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 45.95亩

* 友情提示:本系统由大冶房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。引用本页数据请注明来自大冶房产网,客服电话:0714-8988885;19986228787

电话:0714-8988885;19986228787 邮箱:www@vdaye.com
地址:大冶市两湖一园1栋2204室 邮编:435100
Copyright © 2004-2024  版权所有  技术支持:城市联盟
鄂ICP备19015883号   鄂公网安备42028102000138号  营业执照 
分类小帮手
本站客服帮助