—大冶商品房预售许可数据统计—
时间 | 区域 | 许可证号 | 项目名称 | 公司名称 | 住宅套数/非住宅套数 |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 熊家洲片区 | 鄂冶房预售字(2022)09号 | 香格·壹号院 | 大冶市香格置业有限公司 | 44套/0套 |
2022-04-14 | 尹家湖片区 | 冶房预售字【2022】07号 | 新城大冶吾悦广场综合体一期 | 大冶新城恒悦房地产开发有限公司 | 102套/0套 |
2022-03-28 | 尹家湖片区 | 冶房预售字【2022】06号 | 力宝翡翠府 | 大冶力宝房地产有限公司 | 102套/0套 |
2022-03-26 | 熊家洲片区 | 鄂冶房预售字(2021)33号 | 海雅香山湖三期(云上墅) | 大冶市海雅房地产开发有限公司 | 79套/0套 |
2022-03-25 | 尹家湖片区 | 冶房预售字【2022】05号 | 中梁·天誉 | 大冶锦润房地产开发有限公司 | 108套/0套 |
2022-02-24 | 尹家湖片区 | 冶房预售字(2022)03号 | 新城大冶吾悦广场综合体一期 | 大冶新城恒悦房地产开发有限公司 | 0套/26套 |
2022-02-08 | 熊家洲片区 | 冶房预售字【2022】01号 | 碧桂园城市花园·翘楚棠 | 大冶碧桂园房地产开发有限公司 | 72套/0套 |
2022-01-15 | 尹家湖片区 | 冶房预售字【2021】39号 | 新城大冶吾悦广场综合体一期 | 大冶新城恒悦房地产开发有限公司 | 134套/54套 |
2021-12-30 | 尹家湖片区 | 冶房预售字【2021】41号 | 力宝翡翠府 | 大冶力宝房地产有限公司 | 102套/0套 |
2021-12-29 | 大冶湖高新区 | 冶房预售字【2021】42号 | 恒泰花园二期 | 大冶市远鹏置业有限公司 | 248套/21套 |
* 友情提示:本系统由大冶房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。引用本页数据请注明来自大冶房产网,客服电话:19986228787